

Thông Số Kỹ Thuật
Máy Đo Tuổi Vàng Olympus
Model: GoldXpert SIPIN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Kích thước | 267 mm x 310 mm x 340 mm (khi đóng cửa khoang đo) |
Khối lượng | 10 kg |
Nguồn điện cung cấp | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 70 W. |
Nguồn kích hoạt (nhân tạo) | Ống phóng 4W, 40kV, 100uA |
Đầu đọc (đầu thu phân tích) | Si-PIN (Silicon PIN Diode) |
Cực dương (option) | Au hoặc Ta |
Nhiệt độ môi trường | - 10 °C đến 50°C |
Camera và Ống trực chuẩn | Tích hợp tối ưu theo hình học Ống trực chuẩn điểm đo nhỏ, có thể lựa chọn kích thước đường kính (từ 3mm và 10mm) |
Nguồn điện | Dây nguồn, hoặc Pin rời có thể sạc |
Màn hình hiển thị | LCD cảm ứng (55mm x 73mm) |
Độ phân giải | 800x600 với 16 bit giao diện LCD |
Cổng chuyển dữ liệu | USB, Bluetooth |
Các kim loại quý | Pt, Au, Rh, Pd, Ag, Cu, Zn, Ni, Cr, Mn, Fe, Co, Ir, Ru, Pb, Bi, Zr, Sn, Sb,Cd, In, Ga, Ge. |
Hỗ trợ kỹ thuật: 0918.576.246 Download Brochure PDF
Thông Số Kỹ Thuật
Máy Đo Tuổi Vàng Olympus
Model: GoldXpert SDD
SẢN PHẨM | THÔNG SỐ |
---|---|
Kích thước | 267 mm x 310 mm x 340 mm (khi đóng cửa khoang đo) |
Khối lượng | 10 kg |
Nguồn điện cung cấp | 100-240 VAC, 50-60 Hz, 70 W. |
Nguồn kích hoạt (nhân tạo) | Ống phóng 4W, 40kV, 100uA |
Đầu dò (đầu thu phân tích) | SDD (Silicon Drift Detector) |
Anode (option) | Au hoặc Ta |
Nhiệt độ môi trường | - 10 °C đến 50°C |
Camera và Ống trực chuẩn | Tích hợp tối ưu theo hình học Ống trực chuẩn điểm đo nhỏ, có thể lựa chọn kích thước đường kính ( 3mm hoặc 10mm) |
Nguồn điện | Dây nguồn, hoặc Pin rời có thể sạc |
Màn hình hiển thị | LCD cảm ứng (55mm x 73mm) |
Độ phân giải | 800x600 với 16 bit giao diện LCD |
Cổng chuyển dữ liệu | USB, Bluetooth |
Các kim loại quý | Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ir, Pt, Au, Rh, Ru, Pb, Bi, Zr, Pd, Ag, Sn, Sb, Cd, In, Ga, Ge, W, Os. |
Hỗ trợ kỹ thuật: 0918.576.246 Download Brochure PDF
Thông Số Kỹ Thuật
Máy Đo Tuổi Vàng Olympus
Model: VANTA
MODEL | Dòng VANTA |
---|---|
Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 8.3 cm × 28.9 cm × 24.2 cm (3.25 in. × 11.4 in. × 9.5 in.) |
Khối lượng | 1.70 kg (3.75 kb) có pin, 1.48 kg (3.25 lb) không pin |
Nguồn phát | Ống tia X-ray 4W tùy ứng dụng : cực Rhodium (Rh), bạc (Ag), or vonfram (W), M Series (Rh & W) và C Series (Ag): 8–50 kV, C Series (Rh & W): 8–40 kV, L Series (W), Element (W) :35 kV |
Bộ lọc tia thứ cấp | 8 vị trí, tự động chọn bộ lọc tia theo mỗi chế độ, tùy chọn cho đường đo nhỏ 3mm, tùy chọn cho đường đo nhỏ 3mm, tùy chọn cho đường đo nhỏ 3mm |
Đầu dò | M Series: đầu dò SDD – loại bản lớn C Series: đầu dò SDD L Series, Element: đầu dò Si-PIN |
An toàn | Có cảm biến vật đo -> tự ngắt nguồn phóng an toàn cho người dùng Màng chắn tự động bảo vệ đầu dò khi đo xong |
Nguồn điện | 14.4 V pin Li-Ion hoặc Adapter 18 V, 100-240 VAC, 50–60 Hz, 70 W |
Màn hình | 800 × 480 (WVGA) màn hình LCD cảm ứng |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -10 °C đến 50 °C (có option mua thêm quạt để hoạt động liên tục) Độ ẩm: 10% đến 90%, độ ẩm tương đối không ngưng tụ |
Kiểm tra | Tiêu chuẩn Quân sự 810-G 4-foot (1.3m) thử rơi |
Đánh giá IP | M Series IP 64: kín bụi và bảo vệ chống nước bắn từ mọi hướng. C & L Series IP 65: kín bụi và bảo vệ chống nước bắn từ mọi hướng. |
Hiệu chỉnh áp suất | Tích hợp khí áp kế tự động hiệu chỉnh theo độ cao và áp suất không khí |
GPS (opt) | Tích hợp xGPS / GLONASS |
Lưu trữ dữ liệu | dung lượng 4 GB, khe cắm micro SD để mở rộng lưu trữ |
Cổng USB | (2) cổng USB 2.0 loại A, gắn cho phụ kiện như Wi-fi, Bluethooth®, USB (1) cổng USB 2.0 loại B để kết nối với máy tính |
Wi-Fi | Hỗ trợ 802.11 b/g/n (2.4 GHz) thông qua USB adapter |
Bluetooth | Hỗ trợ Bluetooth thông qua USB adapter |
Camera canh mẫu (Opt) | Full VGA CMOS camera |
Camera toàn cảnh (opt) | Camera 5-megapixel, CMOS, ống lens tự động điều chỉnh tiêu cự |
Hỗ trợ kỹ thuật: 0918.576.246 Download Brochure PDF